![]() |
● CMSware官方网站 ● 支持论坛 |
| 发光打孔字 |
| 以下网友留言只代表网友个人观点,不代表本网观点 立即发表评论 |
| 本新闻所有评论共 971 条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下10页 | ||
| 2009-03-21 09:46 网友:swallow 就 发表评论 IP:119.39.192.* 引用 | |||
| 很漂亮,可是我的PS里面打字不出来是怎么回事啊,看不到字,但是在旁边的图层里面又显示有字 | |||
| 2009-03-16 14:50 网友:匿名 就 发表评论 IP:121.28.72.* 引用 | |||
| mabiya | |||
| 2009-03-14 18:59 网友:hgy7882199 就 发表评论 IP:222.87.225.* 引用 | |||
| 怎么我弄不好。。。不能用CTRL+E 我用的是ADOBEPHSTSHOP 7.0.1 | |||
| 2009-03-13 08:58 网友:匿名 就 发表评论 IP:125.77.176.* 引用 | |||
| 怎么注册 | |||
| 2009-02-02 13:52 网友:匿名 就 发表评论 IP:61.170.129.* 引用 | |||
| 请问彩色半调这个滤镜怎么用阿?想要这样的效果,但做出来总是不是很理想,谢谢! | |||
| 2008-12-26 10:35 网友:匿名 就 发表评论 IP:219.216.169.* 引用 | |||
| 真棒 | |||
| 2008-12-24 16:48 网友:匿名 就 发表评论 IP:218.18.27.* 引用 | |||
| 设计交流群48265869 54014698 非好设之徙勿入 无论脚下的路走了多远,不要忘记出发的目的。 | |||
| 2008-12-15 09:51 网友:jackychen2004 就 发表评论 IP:125.112.78.* 引用 | |||
| 做到彩色半调这步,怎么效果跟你的不一样呀 | |||
| 2008-12-09 09:50 网友:红色依香云 就 发表评论 IP:222.89.99.* 引用 | |||
| 非常漂亮 | |||
| 2008-12-06 16:32 网友:henanbyy 就 发表评论 IP:222.138.244.* 引用 | |||
| 你用的是什么PS软件 让我也下个呗 | |||
| 2008-11-17 22:36 网友:匿名 就 发表评论 IP:58.62.42.* 引用 | |||
| 请问步骤3可以详细一点吗? 好像在彩色半调里面没有色彩范围。谢谢 | |||
| 2008-11-17 20:15 网友:匿名 就 发表评论 IP:58.252.52.* 引用 | |||
| 第4个步骤我不太懂,你能再说清楚地啊. | |||
| 2008-11-11 19:21 网友:匿名 就 发表评论 IP:60.213.86.* 引用 | |||
| 第3步骤 我弄不出来 ○的选区。 | |||
| 2008-11-08 18:40 网友:hongyoungkwon 就 发表评论 IP:122.136.147.* 引用 | |||
| 关于第4步做不出来的网友,应该是数值设错了. 我设的最大半径是 8 剩下的通道1,2,3,4 都设成0 就出来那个效果了. 偶是菜鸟,刚学PS 1个半月 做不出来就不要砸砖头了~ | |||
| 2008-11-08 18:36 网友:匿名 就 发表评论 IP:122.136.147.* 引用 | |||
| 非常好 | |||
| 本新闻所有评论共 971条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下10页 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
| · 经营许可证编号: 京ICP证xxxx号 · 尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规 · 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 · 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 ·新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 您在留言板发表的作品,本站有权在网站内转载或引用 · 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款 |
|||||